铝 B41888D8827M品牌、价格、PDF参数

B41888D8827M • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
B41888D8827M EPCOS Inc 820UF 63V SINGLE END 0 1,800:$1.88906
B41888E3568M EPCOS Inc 5600UF 10V 18X20 SINGLE END 0 1:$1.79000
10:$1.44700
100:$1.10500
500:$0.84192
1,000:$0.73668
5,000:$0.68406
10,000:$0.67091
B41888E4398M EPCOS Inc 3900UF 16V 18X20 SINGLE END 0 1:$3.10000
10:$2.50300
100:$1.91160
500:$1.45648
1,000:$1.27442
5,000:$1.18339
10,000:$1.16063
B41888E7188M EPCOS Inc 1800UF 35V SINGLE END 0 2,100:$0.94473
B41888E8687M EPCOS Inc 680UF 63V SINGLE END 0 2,100:$0.91125
B41888G6108M EPCOS Inc 1000UF 50V 18X20 SINGLE END 0 1:$3.15000
10:$2.54800
100:$1.94570
500:$1.48240
1,000:$1.29710
5,000:$1.20445
10,000:$1.18129
B41889A2108M EPCOS Inc 1000UF 6.3V SINGLE END 0 12,000:$0.18713
B41889A2108M8 EPCOS Inc 1000UF 6.3V SINGLE END 0 7,500:$0.20874
B41889A2128M EPCOS Inc 1200UF 6.3V SINGLE END 0 12,000:$0.15565
B41889A2128M8 EPCOS Inc 1200UF 6.3V SINGLE END 0 6,000:$0.16770
B41889A2158M EPCOS Inc 1500UF 6.3V SINGLE END 0 12,000:$0.18168
B41889A2158M8 EPCOS Inc 1500UF 6.3V SINGLE END 0 6,000:$0.19365
B41889A2228M EPCOS Inc 2200UF 6.3V SINGLE END 0 5,000:$0.22540
B41889A2228M8 EPCOS Inc 2200UF 6.3V SINGLE END 0 6,000:$0.20874
B41889A2687M EPCOS Inc 680UF 6.3V SINGLE END 0 10,000:$0.17726
B41889A2687M8 EPCOS Inc 680UF 6.3V SINGLE END 0 10,000:$0.13342
B41889A2827M EPCOS Inc 820UF 6.3V SINGLE END 0 10,000:$0.13916
B41889A2827M8 EPCOS Inc 820UF 6.3V SINGLE END 0 10,000:$0.14490
B41889A3108M EPCOS Inc 1000UF 10V SINGLE END 0 12,000:$0.18713
B41889A3108M8 EPCOS Inc 1000UF 10V SINGLE END 0 6,000:$0.20874
B41889A3158M EPCOS Inc 1500UF 10V SINGLE END 0 6,000:$0.27913
B41889A3158M8 EPCOS Inc 1500UF 10V SINGLE END 0 6,000:$0.20300
B41889A3228M EPCOS Inc 2200UF 10V SINGLE END 0 3,000:$0.58534
B41889A3228M8 EPCOS Inc 2200UF 10V SINGLE END 0 6,000:$0.41364
B41889A3477M EPCOS Inc 470UF 10V SINGLE END 0 10,000:$0.11592
B41889A3477M8 EPCOS Inc 470UF 10V SINGLE END 0 10,000:$0.12166
B41889A3687M EPCOS Inc 680UF 10V SINGLE END 0 10,000:$0.25321
B41889A3687M8 EPCOS Inc 680UF 10V SINGLE END 0 7,500:$0.19698
B41889A4108M EPCOS Inc 1000UF 16V SINGLE END 0 12,000:$0.19285
B41889A4108M8 EPCOS Inc 1000UF 16V SINGLE END 0 6,000:$0.21462
B41888D8827M • PDF参数
类别:
电容:
额定电压:
容差:
寿命@温度:
工作温度:
特点:
纹波电流:
ESR(等效串联电阻):
阻抗:
安装类型:
封装/外壳:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引线间隔:
表面贴装占地面积:
包装: