电容器 CD5FY241JO3F品牌、价格、PDF参数

CD5FY241JO3F • 品牌、价格
元器件型号 厂商 描述 数量 价格
CD5FY241JO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 240PF 50V 5% RADIAL 0 100:$3.04300
CD5FC910GO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 91PF 300V 2% RADIAL 0 100:$3.04300
MC22FD621F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 620PF 500V 1% 2220 0 1,000:$3.02900
MC22FD561F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 560PF 500V 1% 2220 0 1,000:$3.02900
MC22FD511F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 510PF 500V 1% 2220 0 1,000:$3.02900
MC22FD501F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 500PF 500V 1% 2220 0 1,000:$3.02900
MC12FF470F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 47PF 1KV 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12FF430F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 43PF 1KV 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12FF390F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 39PF 1KV 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12FF360F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 36PF 1KV 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12FF330F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 33PF 1KV 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12FD750F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 75PF 500V 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12FD680F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 68PF 500V 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12FA121F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 120PF 100V 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12EF300F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 30PF 1KV 1% 1210 0 200:$3.02600
MC12EF270F-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 27PF 1KV 1% 1210 0 200:$3.02600
MCM01-010D240G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 24PF 500V 2% SMD 0 200:$3.02600
MCM01-010D220G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 22PF 500V 2% SMD 0 200:$3.02600
MC22FF471F-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 470PF 1KV 1% 2220 0 1,000:$3.00300
MC22FF751G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 750PF 1KV 2% 2220 0 500:$2.99600
MC22FF681G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 680PF 1KV 2% 2220 0 500:$2.99600
MC18FD131G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 130PF 500V 2% 1812 0 200:$2.99200
MC18FD111G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 110PF 500V 2% 1812 0 200:$2.99200
MC12FD151G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 150PF 500V 2% 1210 0 200:$2.99200
MC12FD131G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 130PF 500V 2% 1210 0 200:$2.99200
MC12FD111G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 110PF 500V 2% 1210 0 200:$2.99200
MC22FD911G-TF Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 910PF 500V 2% 2220 0 1,000:$2.99000
MCM01-001D220G-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 22PF 500V 2% SMD 0 200:$2.97500
MCN22FD681J Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 680PF 500V 5% 2220 0 200:$2.95800
CD4CD100DO3F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP MICA 10PF 500V RADIAL 0 100:$2.95800
CD5FY241JO3F • PDF参数
类别: 电容器
电压 - 额定: 50V
容差: ±5%
电介质材料: 云母
安装类型: 通孔
封装/外壳: 径向
引线间隔: 0.118"(3.00mm)
工作温度: -55°C ~ 125°C
特点: 通用
包装: 散装
尺寸/尺寸: 0.272" L x 0.161" W(6.90mm x 4.10mm)
高度 - 座高(最大): 0.220"(5.60mm)