| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| MPR20H27KJ | TE Connectivity | 金属膜电阻器 - 透孔 MPR20 27K 5% 250PPM | 可订货 | 1,000:¥22.77 |
| H854K9BDA | TE Connectivity | 金属膜电阻器 - 透孔 H8 54K9 0.1% 25PPM | 可订货 | 250:¥3.69 500:¥3.40 1,000:¥3.19 5,000:¥2.73 |
| H4750KBYA | TE Connectivity | 金属膜电阻器 - 透孔 H4 750K 0.1% 15PPM | 可订货 | 250:¥4.76 500:¥4.09 |
| LR0204F18R | TE Connectivity | 金属膜电阻器 - 透孔 LR0204 1% 18R | 可订货 | 4,000:¥0.11 8,000:¥0.09 32,000:¥0.083 64,000:¥0.069 128,000:¥0.062 |
| LR2F270K | TE Connectivity | 金属膜电阻器 - 透孔 LR2 1% 270K | 可订货 | 16,000:¥0.214 |
| H822R6BCA | TE Connectivity | 金属膜电阻器 - 透孔 H8 22R6 0.1% 50PPM | 可订货 | 250:¥3.80 500:¥3.38 1,000:¥2.90 5,000:¥2.62 10,000:¥2.38 |
| 类别: | 半导体模块 >> 金属膜电阻器 - 透孔 |
|---|---|
| 描述: | 金属膜电阻器 - 透孔 MPR20 27K 5% 250PPM |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 电阻 | |
| 容差 | |
| 功率额定值 | |
| 电压额定值 | |
| 温度系数 | |
| 端接类型 | |
| 工作温度范围 | |
| 尺寸 | |
| 封装 |