| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | digi-key # | 数量 | 价格 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180400000 | weidmuller | plug test ps 2.3 for 2.3mm sckt | 0180400000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 046288040000846+ | avx corporation | conn ffc/fpc 40pos .5mm r/a smd | 478-5464-6-nd | 5995 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| 046288040000846+ | avx corporation | conn ffc/fpc 40pos .5mm r/a smd | 478-5464-1-nd | 5995 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| 046288040000846+ | avx corporation | conn ffc/fpc 40pos .5mm r/a smd | 478-5464-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 0470804001 | molex | conn sata plug 7pos smd r/a | wm4279dkr-nd | 5519 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| 0470804001 | molex | conn sata plug 7pos smd r/a | wm4279ct-nd | 5519 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| 0470804001 | molex inc | conn sata plug 7pos smd r/a | wm4279tr-nd | 5320 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 0658-0400-01 | bel fuse inc | fuse 400ma 350v slow 2js | 2js 400-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0658-0400-11 | bel fuse inc | fuse 400ma 350v slow axial 3js | 3js 400-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0680-4000-01 | bel fuse inc | fuse 4a 125v 6125 slow sst | 507-1070-2-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 0680-4000-05 | bel fuse inc | fuse 4a 125v slow sst | sst 4/5k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 0680-4000-12 | bel fuse inc | fuse 4a 125vac 2410 slow | sstc 4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-1478040-0 | te connectivity | conn adapt bnc tee j-j-j 50 ohm | 1-1478040-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1-480400-0 | te connectivity | conn plug 1pos mate-n-lok | a25389-nd | 503 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 10026804-001lf | fci | conn gig-array plug 296pos 12mm | 609-2865-nd | 120 tray |
|
||||||||||||||||||||
| 1018040000 | weidmuller | conn term block 5.00mm 17pos | 1018040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 105-0804-001 | emerson network power connectivity solutions | conn jack standard insulated gre | j321-nd | 1026 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| 110238-0400 | itt cannon, llc | conn contact bump 20-22awg gold | 1003-1634-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1580400000 | weidmuller | conn pcb blz 5.00 3pos or | 1580400000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1618040000 | weidmuller | conn hdr 3.5mm 23pos 90 blk | 1618040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1628040000 | weidmuller | conn plug term block 3pos 7.50mm | 281-1321-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1638040000 | weidmuller | conn pcb blz 5.00 270 2pos or | 1638040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1688040000 | weidmuller | conn pcb 3.5mm 18pos lh bk | 1688040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1698040000 | weidmuller | conn term blk pcb 5.08mm 3pos bk | 1698040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1718040000 | weidmuller | jumper 25a 7pos blu wdu/wdk2.5 | 1718040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1728040000 | weidmuller | term block header 16pos 3.5mm bk | 281-1818-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1748040000 | weidmuller | conn lock 3.5mm 12pos sn or | 1748040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1758040000 | weidmuller | term block pcb 5.08mm 21pos or | 1758040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1760804001 | weidmuller | conn hdr 3.5mm 180 9pos bk 200rl | 1760804001-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1761804001 | weidmuller | conn hdr 3.5mm 90 5pos blk 250rl | 1761804001-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1774804001 | weidmuller | hdr 5.08mm 6pos 90 tin 350rl | 1774804001-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1788040000 | weidmuller | conn base hsng m25 w/o cover sz7 | 1788040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1828040000 | weidmuller | cable grommets hdc kt 25 black | 1828040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1948040000 | weidmuller | conn plug term block 5.08mm 6pos | 1948040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1958040000 | weidmuller | conn plug term blck 5.00mm 15pos | 1958040000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 19804000001 | littelfuse / wickmann brand | fuse t-lag 400ma 250v 5x20mm | wk4840-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 34804000 | rose+bopla enclosures | box handheld 7.72x3.94x1.57 blk | bos 804-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 39804000000 | littelfuse / wickmann brand | fuse t-lag protect 400ma 65v mp | 39804000000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 465804000 | c&k components | cap switch for.100" pb plngr orn | ckn1115-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 47080-4005 | molex connector corporation | conn plug 7pos serial ata 15gold | wm19112tr-nd | 1520 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 47080-4005 | molex connector corporation | conn plug 7pos serial ata 15gold | wm19112ct-nd | 1763 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| 47080-4005 | molex connector corporation | conn plug 7pos serial ata 15gold | wm19112dkr-nd | 1763 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| 4804.0002 | schurter inc | sleeve 5.59mm elephant grey | 4804.0002-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 4804.0001 | schurter inc | sleeve 5.59mm | 4804.0001-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 5058804002 | te connectivity | heat shrink tubing | versafit-3/4-0-sp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 516-280-400 | edac inc | insertion tool | 151-1124-nd | 2 |
|
||||||||||||||||||||
| 527804-000 | te connectivity | wire & cable markers | std17w-y-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 550-0804-004f | dialight | led cbi 5mm yw diff vert quad 5v | 550-0804-004f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 5677804002 | te connectivity | heat shrink tubing | rnf-3000-12/4-6-sp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 580400b00000g | aavid thermalloy | heatsink 20-dip blk anodized | hs181-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 588040-000 | te connectivity | marker snap-on b 1.9-2.65mm yel | std03y-b-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 80-4000-1418-1 | 3m | retro fit vacuum | 80-4000-1418-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 804-10-009-10-002000 | mill-max manufacturing corp. | conn header 9pos .100" 3row t/h | ed8040-09-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 8040.0001 | schurter inc | cqp clip 6.3x32 be-cu (sn) | 8040.0001-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 8040.0003 | schurter inc | cqp clip 6.3x32 be-cu (ag) | 8040.0003-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 806804-000 | te connectivity | boot molded | 222d253-25-0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 80804006 | crouzet usa | motor brushed dc gear 17w 12v | 80804006-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 80804009 | crouzet usa | motor brushed dc gear 17w 24v | 80804009-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 9636344003 | te connectivity | heat shrink tubing | hft5000-80/40-0-sp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cl3804-000 | te connectivity | label warning-dual power source | dps1000-nd | 1144 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| d54804-000 | te connectivity | polyswitch ptc reset 1.6a t/r | rusbf160-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| e76804-000 | te connectivity | polyswitch ptc reset 0.4a strgt | rxef040s-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| erf8-040-05.0-s-dv | samtec inc | conn rcpt 80pos 0.8mm gold smd | sam8621-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| erf8-040-05.0-s-dv-k-tr | samtec inc | conn rcpt 80pos 0.8mm gold smd | sam8621ct-nd | 261 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| erf8-040-05.0-s-dv-k-tr | samtec inc | conn rcpt 80pos 0.8mm gold smd | sam8621tr-nd | 250 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| erf8-040-05.0-s-dv-k-tr | samtec inc | conn rcpt 80pos 0.8mm gold smd | sam8621dkr-nd | 261 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| erf8-040-07.0-s-dv-tr | samtec inc | conn rcpt 80pos 0.8mm gold smd | erf8-040-07.0-s-dv-tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| erm8-040-02.0-s-dv | samtec inc | conn header 80pos 0.8mm gold | sam8605-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| erm8-040-02.0-s-dv-k-tr | samtec inc | conn header 80pos 0.8mm gold | erm8-040-02.0-s-dv-k-tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| erm8-040-05.0-s-dv | samtec inc | conn header 80pos 0.8mm gold | sam8613-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| erm8-040-05.0-s-dv-k-tr | samtec inc | conn header 80pos 0.8mm gold | sam8613ct-nd | 274 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| erm8-040-05.0-s-dv-k-tr | samtec inc | conn header 80pos 0.8mm gold | sam8613tr-nd | 250 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| erm8-040-05.0-s-dv-k-tr | samtec inc | conn header 80pos 0.8mm gold | sam8613dkr-nd | 274 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| hft5000-80/40-0-sp | te connectivity | heat shrink tubing | hft5000-80/40-0-sp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ikn0804000 | apem components, llc | dip switch | ikn0804000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-02-325-00-000 | harwin inc | conn rcpt mix-tek 2pos gold | 952-1242-nd | 18 tray |
|
||||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-04-325-00-000 | harwin inc | conn rcpt mix-tek 4pos gold | 952-1254-nd | 10 tray |
|
||||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-06-325-00-000 | harwin inc | conn rcpt mix-tek 6pos gold | 952-1647-nd | 59 tray |
|
||||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-08-325-00-000 | harwin inc | conn rcpt mix-tek 8pos gold | 952-1649-nd | 59 tray |
|
||||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-10-325-00-000 | harwin inc | conn rcpt mix-tek 10pos gold | 952-1651-nd | 60 tray |
|
||||||||||||||||||||
| map80-4000 | power-one | pwr supply 80w,+-5v,+-12v out | 179-2100-nd | 24 |
|
||||||||||||||||||||
| map80-4001 | power-one | pwr sup 80w +5v+24v+12v-12v out | 179-2101-nd | 96 |
|
||||||||||||||||||||
| map80-4002 | power-one | pwr sup 80w +5v+12v+12v-12v out | 179-2102-nd | 68 |
|
||||||||||||||||||||
| map80-4003 | power-one | pwr sup 80w +5v+15v-5v-15v out | 179-2103-nd | 69 |
|
||||||||||||||||||||
| map80-4004 | power-one | quadruple 80 wt | map80-4004-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| osth8040081 | on shore technology inc | conn term block 4pos 10mm | osth8040081-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| p804-006 | tripp lite | cable serial db25m/m 6”” gold | p804-006-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| p87c251sp16 | intel | ic mcu 8-bit 8k 16mhz otp 40-dip | 804007-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pv-670804-000 | amphenol industrial operations | ring tool h4 | 956-1012-nd | 1773 bag |
|
||||||||||||||||||||
| tl49p080400 | apem components, llc | switch toggle sub-mini sealed | tl49p080400-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | newark # | 数量 | 价格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-040.0055 | eao | indicator, led panel mnt, green, 2.2v, each | 06c0327 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 1728040000 | weidmuller | pin header, 16pos, 3.5mm, each | 13c9837 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 006338040000040 | avx interconnect | socket, idc, card edge, 40way, each | 15j1636 | 10 |
|
||||||||||||||||||
| 804006a09m050 | daniel woodhead | micro-change cord, 4pos m12 plug, pin contacts, each | 15m4877 | 36 |
|
||||||||||||||||||
| 1-480400-0 | te connectivity / amp | plug & socket housing, plug, nylon, each | 33b3383 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 120-1804-000 | sure seal | circular connector receptacle 2pos cable, each | 66f8881 | 443 |
|
||||||||||||||||||
| 680-4000-wo | eao | actuator, momentary, ip65, each | 68c6312 | 20 |
|
||||||||||||||||||
| 680-4000-00 | eao | actuator, momentary, ip40, each | 68c6313 | 30 |
|
||||||||||||||||||
| 708-0400 | deltron emcon | connector, xlr, receptacle, 4pos, each | 69k6186 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 718-0400 | deltron emcon | connector, xlr, receptacle, 4pos, each | 69k6211 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 01804.0-01 | stego | filter fan, 136cfm, 39w, each | 82k8677 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 9l28040 008h100 | belden | flat cable, 40cond, 100ft, 28awg, 300v, spool of 100 | 87k6350 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| 516-280-400 | edac | tools, insertion, each | 95f3214 | 4 |
|
||||||||||||||||||
| 804000d01m050 | daniel woodhead | micro-change cord, m12, female, 4pos str, each | 96f4293 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 804000a09m050 | daniel woodhead | micro-change cord, 4pos m12 plug, socket contacts, each | 96f4295 | 43 |
|
||||||||||||||||||
| 804001a09m020 | daniel woodhead | micro-change cord, 4pos r/a m12 plug, socket contacts, each | 96f4298 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 18-040.0052 | eao | indicator, led panel mnt, red, 2.2v, each | 97f7705 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 080-4001-05-303 | dialight | indicator lamp, each | 88f4336 | 36 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4003442 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 34way, each | 92k7268 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000642 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 6way, each | 92k7263 | 29 |
|
||||||||||||||||||
| 1201804000 | itt cannon | socket housing, sure seal, 2w, each | 26m5723 | 618 |
|
||||||||||||||||||
| 718-0400 | deltron | socket, xlr, panel, black, 4pole, each | 02m0599 | 162 |
|
||||||||||||||||||
| 8040-001 | edding | marker, laundry, blk, each | 18k8352 | 10 |
|
||||||||||||||||||
| 708-0400 | deltron | socket, xlr, free, black, 4pole, each | 02m0582 | 354 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4002042 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 20way, each | 92k7266 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4002642 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 26way, each | 92k7267 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| 4804.0053 | schurter | grommet, 4.8mm, each | 10wx0592 | 213 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4004242 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 42way, each | 92k7269 | 10 |
|
||||||||||||||||||
| 888040016 | molex | ribbon cable, idt, 4way, per m, 1 meter | 31m6802 | 35 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4005042 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 50way, each | 92k7270 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| 88804-0016 | molex | ribbon cable, idt, 4way, 30.5m, reel of 1 | 35m3459 | 13 |
|
||||||||||||||||||
| 120-1804-005 | sure seal | ss-2r-3 silicone, each | 40m3957 | 557 |
|
||||||||||||||||||
| 380400 | extech instruments | decade resistance box, 1 to 11111110ohm, each | 27k9606 | 10 |
|
||||||||||||||||||
| 804001a15m040 | daniel woodhead | micro-change cord, m12, right angle female, 4pos, 4m, each | 14b2822 | 18 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-06-325-00-000 | harwin | socket, 0 signal, 6 power, each | 55t6830 | 21 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-08-325-00-000 | harwin | socket, 0 signal, 8 power, each | 55t6831 | 17 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-10-325-00-000 | harwin | socket, 0 signal, 10 power, each | 55t6832 | 15 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4001042 | harwin | wire-to-board connector, receptacle, 10 pos, 2 row, each | 71k8379 | 33 |
|
||||||||||||||||||
| pv-670804-000 | amphenol | h4 ring tool, each | 47t8537 | 739 |
|
||||||||||||||||||
| 18-040.0054 | eao | indicator, led panel mnt, yellow, 2.2v, each | 06c0326 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 018-0400 | multicomp | bag, moisture barrier, 10"x20", pk100, pack of 100 | 74m5431 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| 1.69.508.804/0000 | rafi | signal led lamp, red, each | 74m5640 | 14 |
|
||||||||||||||||||
| 804001a09m100 | daniel woodhead | sensor lead brad micro-change m12 sensor, each | 91b6692 | 4 |
|
||||||||||||||||||
| 47080-4002 | molex | header connector,pcb mount,recept,7 contacts,pin,0.05 pitch,surface mount terminal,locking, each | 92m4024 | 2681 |
|
||||||||||||||||||
| 47080-4001 | molex | header connector,pcb mount,recept,7 contacts,pin,0.05 pitch,surface mount terminal,locking, each | 92m4023 | 4417 |
|
||||||||||||||||||
| 51198-0400 | molex | 2.5 w/w panel mount hsg, each | 92m5374 | 2253 |
|
||||||||||||||||||
| 8804-0000 | redington counters | lcd preset counter, each | 05n0109 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-02-325-00-000 | harwin | wire-board connector, female, 2pos, 4mm, each | 88m9687 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 9r28040 000100 | belden | flat cable, 40cond, 100ft, 28awg, 300v, spool of 100 | 58m0004 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| 245047080400856+ | avx interconnect | stacking connector, rcpt, 80pos, 0.5mm, cut tape | 96m9382 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-04-325-00-000 | harwin | wire-board connector, female, 4pos, 4mm, each | 88m9688 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 804000p03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, pur, each | 12n2613 | 61 |
|
||||||||||||||||||
| 804001p03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, r/a, pur, each | 12n2616 | 71 |
|
||||||||||||||||||
| 804001e03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, r/a, pvc, each | 12n2614 | 131 |
|
||||||||||||||||||
| 804001e03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, r/a, pvc, each | 12n2615 | 163 |
|
||||||||||||||||||
| 804001p03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, r/a, pur, each | 12n2617 | 203 |
|
||||||||||||||||||
| 804000e03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, pvc, each | 12n2611 | 175 |
|
||||||||||||||||||
| 804000p03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, pur, each | 12n2612 | 6 |
|
||||||||||||||||||
| 804000e03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, pvc, each | 12n2610 | 144 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-06-327-00-000 | harwin | socket, 0 signal, 6 power, each | 94m8505 | 24 |
|
||||||||||||||||||
| ea-el 9080-400 hp | ea elektro-automatik | electronic load, 80v, 400a, each | 41t0440 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| 80-400 | labor saving devices | apprentice wish fish kit, each | 40t6917 | 4 |
|
||||||||||||||||||
| 804-002-06znu8-13p | glenair | mm 13c 13#23 pin, each | 38t9985 | 2 |
|
||||||||||||||||||
| 1838040000 | weidmuller | header, 5.08mm, top, smt, 8way, each | 31t8900 | 88 |
|
||||||||||||||||||
| 808-8040-01 | xantrex technology | remote panel, each | 29t5690 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 2608580400 | bosch | holesaw, hss, bi-metal, 20mm, each | 79r6778 | 38 |
|
||||||||||||||||||
| 05118040003 | wera | 2067 tx micro driver tx5 x 1 9/16 in micro, each | 24t3962 | 7 |
|
||||||||||||||||||
| 45080 400vac (400vac) | broyce control | relay,under/over v seq/loss, 3ph, 400v, each | 22t8462 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| 1948040000 | weidmuller | blzp 5.08/06/90 sn or, each | 05p4403 | 4036 |
|
||||||||||||||||||
| 0180400000 | weidmuller | test plug, each | 13p0021 | 36 |
|
||||||||||||||||||
| 046288040000846+ | kyocera | connector, fpc, zif, 0.5mm, 40way, each | 34p1594 | 190 |
|
||||||||||||||||||
| 804000k03m020 | daniel woodhead | micro-change cord, m12, female, 4pos, str, each | 07h1021 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| erf8-040-05.0-s-dv-tr | samtec | .8mm edge rate socket assembly, tape on reel of 1 | 91p7264 | 9 |
|
||||||||||||||||||
| 105-0804-001 | johnson/emerson | tip jack, 5700v, 10a, green, each | 39f1563 | 1271 |
|
||||||||||||||||||
| 046288040000846+ | avx interconnect | ffc/fpc connector, receptacle 40pos 1row, cut tape | 11r8284 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000000f1-04-327-00-000 | harwin | datamate 2-row mix-tek female crimp , each | 33r2129 | 8 |
|
||||||||||||||||||
| 110238-0400 | itt cannon | contact, plug/receptacle, 22-20awg crimp, tape on reel of 1 | 35r2865 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4001242 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 8way, each | 51r6876 | 30 |
|
||||||||||||||||||
| m80-4000842 | harwin | socket, vertical, dil, j/s, 8way, each | 51r6875 | 52 |
|
||||||||||||||||||
| 8040.0001 | schurter | cqp clip 6.3x32 be-cu (sn), each | 53r1228 | 1830 |
|
||||||||||||||||||
| 8040.0003 | schurter | cqp clip 6.3x32 be-cu (ag), each | 53r1229 | 1830 |
|
||||||||||||||||||
| 8040.0001 | schurter | fuse clip, pcb, 6.3x32mm, each | 84r1326 | 1120 |
|
||||||||||||||||||
| 502578-0400 | molex | housing, sil, 1.5mm, 4way, each | 84r1155 | 5780 |
|
||||||||||||||||||
| 480400 | extech instruments | tester, phase rotation 40-600v, 15-400hz, each | 61m1193 | 8 |
|
||||||||||||||||||
| 804001a09m050 | daniel woodhead | micro-change cord, 4pos r/a m12 plug, socket contacts, each | 15m4876 | 58 |
|
||||||||||||||||||
| 47080-4005 | molex | sata connector, plug, 7pos, smd, each | 56r0544 | 175 |
|
||||||||||||||||||
| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | farnell # | 数量 asia | 数量 europe | 价格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006338040000040 | avx interconnect | socket, idc, card edge, 40way | 635765 | 2 | 19 |
|
||||||||||||
| 018-0400 | multicomp | bag, moisture barrier, 10"x20", pk100 | 1503137 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
| 046288040000846+ | kyocera | connector, fpc, zif, 0.5mm, 40way | 1659864 | 30 | 491 |
|
||||||||||||
| 046288040000846+ | kyocera | connector, fpc, zif, 0.5mm, 40way | 1659864 | 30 | 491 |
|
||||||||||||
| 080-4001-05-303 | dialight | indicator lamp | 1871785 | 36 | 36 |
|
||||||||||||
| 1.69.508.804/0000 | rafi | signal led lamp, red | 9928863 | 0 | 6 |
|
||||||||||||
| 105-0804-001 | johnson/emerson | tip jack, 5700v, 10a, green | 1306844 | 1271 | 1271 |
|
||||||||||||
| 1201804000 | itt cannon | socket housing, sure seal, 2w | 1188183 | 2 | 636 |
|
||||||||||||
| 120-1804-000 | sure seal | circular connector receptacle 2pos cable | 1671248 | 443 | 443 |
|
||||||||||||
| 180400+0558011 | jsp | post support inc base | 7245853 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
| 1838040000 | weidmuller | header, 5.08mm, top, smt, 8way | 1866492 | 0 | 88 |
|
||||||||||||
| 2008-0400m | unbranded | case, instrument light grey | 235155 | 0 | 11 |
|
||||||||||||
| 2608580400 | bosch | holesaw, hss, bi-metal, 20mm | 1824646 | 0 | 40 |
|
||||||||||||
| 380400 | extech instruments | decade box type:resistance no. of decades:7 | 2007954 | 10 | 10 |
|
||||||||||||
| 45080 400vac (400vac) | broyce control | relay,under/over v seq/loss, 3ph, 400v | 1853779 | 0 | 3 |
|
||||||||||||
| 47080-4005 | molex | plug, sata system, r/a, smt | 1519800 | 1900 | 920 |
|
||||||||||||
| 4804.0053 | schurter | grommet, 4.8mm | 145285 | 0 | 288 |
|
||||||||||||
| 4804.0054 | schurter | grommet, 4.2mm | 143999 | 40 | 10 |
|
||||||||||||
| 502578-0400 | molex | housing, sil, 1.5mm, 4way | 1827471 | 0 | 6380 |
|
||||||||||||
| 6180400014 | ambersil | paint fluorescent red - 400ml | 1770519 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| 6180400014 | ambersil | paint fluorescent red - 400ml | 1770519 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| 680-4000-00 | eao | actuator, momentary, ip40 | 185644 | 2 | 40 |
|
||||||||||||
| 680-4000-wo | eao | actuator, momentary, ip65 | 185656 | 0 | 20 |
|
||||||||||||
| 708-0400 | deltron | socket, xlr, free, black, 4pole | 1193916 | 61 | 373 |
|
||||||||||||
| 718-0400 | deltron | socket, xlr, panel, black, 4pole | 1193948 | 13 | 162 |
|
||||||||||||
| 8040.0001 | schurter | fuse clip, pcb, 6.3x32mm | 1829517 | 0 | 2744 |
|
||||||||||||
| 8040-001 | edding | marker, laundry, blk | 8762589 | 0 | 12 |
|
||||||||||||
| 804000a09m050 | daniel woodhead | micro-change cord, 4pos m12 plug, socket contacts | 2115438 | 43 | 43 |
|
||||||||||||
| 804000e03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, pvc | 1606758 | 0 | 146 |
|
||||||||||||
| 804000e03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, pvc | 1606760 | 0 | 184 |
|
||||||||||||
| 804000p03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, pur | 1606759 | 0 | 8 |
|
||||||||||||
| 804000p03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, pur | 1606762 | 0 | 64 |
|
||||||||||||
| 804001a09m050 | daniel woodhead | micro-change cord, 4pos r/a m12 plug, socket contacts | 1384808 | 60 | 58 |
|
||||||||||||
| 804001a09m100 | daniel woodhead | sensor lead brad micro-change m12 sensor | 1902548 | 4 | 4 |
|
||||||||||||
| 804001a15m040 | daniel woodhead | micro-change cord, m12, right angle female, 4pos, 4m | 1908395 | 18 | 18 |
|
||||||||||||
| 804001e03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, r/a, pvc | 1606767 | 0 | 142 |
|
||||||||||||
| 804001e03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, r/a, pvc | 1606769 | 7 | 193 |
|
||||||||||||
| 804001p03m020 | brad | lead, m12, 4way, 2m, r/a, pur | 1606768 | 20 | 74 |
|
||||||||||||
| 804001p03m050 | brad | lead, m12, 4way, 5m, r/a, pur | 1606770 | 0 | 212 |
|
||||||||||||
| 804006a09m050 | daniel woodhead | micro-change cord, 4pos m12 plug, pin contacts | 1384809 | 36 | 36 |
|
||||||||||||
| 888040016 | molex | ribbon cable, idt, 4way, per m | 1313463 | 0 | 42 |
|
||||||||||||
| 88804-0016 | molex | ribbon cable, idt, 4way, 30.5m | 1313397 | 0 | 16 |
|
||||||||||||
| 9l28040 008h100 | belden | flat cable, 40cond, 100ft, 28awg, 300v | 1210278 | 3 | 3 |
|
||||||||||||
| 9r28040 000100 | belden | flat cable, 40cond, 100ft, 28awg, 300v | 1531267 | 3 | 3 |
|
||||||||||||
| c0911vaaa | arcolectric switches | switch, spdt, anti-vandal | 480400 | 163 | 0 |
|
||||||||||||
| c0911vaaa | arcolectric switches | switch, spdt, anti-vandal | 480400 | 163 | 0 |
|
||||||||||||
| ca06come28-21pwb | itt cannon | circular, size 28, 37ways, pin | 1980400 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| ca06come28-21pwb | itt cannon | circular, size 28, 37ways, pin | 1980400 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| ces-104-01-g-d | samtec | socket, 2.54mm, 2x4way | 1804003 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| ces-104-01-g-d | samtec | socket, 2.54mm, 2x4way | 1804003 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
