| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| M85049/85-22P02 | Glenair | 环形MIL规格后盖 BANDING BKSHLL STR SH SZ 22 | 可订货 | 1:¥2,871.78 5:¥2,466.41 10:¥2,155.97 25:¥1,724.72 |
| 340HS002B19-8N | Glenair | 环形MIL规格后盖 ORING SHORT CAP STRT NO ATTACHMENT | 可订货 | 1:¥2,256.09 5:¥1,933.73 10:¥1,692.02 25:¥1,353.57 |
| M85049/112N20TW11-6D | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥3,803.07 5:¥3,259.77 10:¥2,852.32 25:¥2,281.83 |
| 2698455-10 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥4,061.82 5:¥3,481.60 10:¥3,046.35 25:¥2,437.08 |
| M85049/112N16KW05-6D | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥3,528.66 5:¥3,024.62 10:¥2,646.50 25:¥2,117.20 |
| M85049/115-17KN07-6D | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥2,940.37 5:¥2,520.29 10:¥2,205.24 25:¥1,764.19 |
| 440HJ069N0902 | Glenair | 环形MIL规格后盖 R/A Backshell Size 9 | 可订货 | 1:¥4,975.18 5:¥4,272.96 10:¥3,735.11 25:¥2,988.05 |
| 440HJ030NF1105-63 | Glenair | 环形MIL规格后盖 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC 90DEG | 可订货 | 1:¥4,438.77 5:¥3,804.73 10:¥3,329.04 25:¥2,663.26 |
| 类别: | 未定义的类别 >> 环形MIL规格后盖 |
|---|---|
| 描述: | 环形MIL规格后盖 BANDING BKSHLL STR SH SZ 22 |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 类型 | MIL-DTL-38999 I, II |
| 系列 | AS85049 |
| 产品类型 | Solid Backshells |
| 外壳类型 | Straight |
| 外壳大小 | |
| 外壳材质 |