| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 447SS183NF1812 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥2,552.79 5:¥2,188.06 10:¥1,914.54 25:¥1,531.59 |
| M83723/50R10A | Glenair | 环形MIL规格后盖 QWIKTY STRAIN RELIEF STRAIGHT | 可订货 | 1:¥704.56 5:¥603.89 10:¥528.33 25:¥422.69 |
| 380AS009M1604F3 | Glenair | 环形MIL规格后盖 NON ENV STRN RLF DC LOW STRT LT DUTY | 可订货 | 1:¥3,799.42 5:¥3,256.66 10:¥2,849.56 25:¥2,279.62 |
| 380HS099XM2324C | Glenair | 环形MIL规格后盖 SHLD TRM SLF LOCK RC STRT CLAMP | 可订货 | 1:¥8,920.39 5:¥7,645.96 10:¥6,690.24 |
| M85049/111-20TW10-6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 SHIELD SOCK BKSHLL 90DEG NON SELF LOCK | 可订货 | 1:¥5,253.25 5:¥4,502.80 10:¥3,939.90 25:¥3,151.92 |
| M85049/112S16KN06-6D | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥3,487.74 5:¥2,989.49 10:¥2,615.79 25:¥2,092.63 |
| M85049/3724N07L | Glenair | 环形MIL规格后盖 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ24 CLMP SZ07 NI | 可订货 | 1:¥2,803.54 5:¥2,407.82 10:¥2,104.78 25:¥1,683.81 |
| 5PTC0002-HC | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥1,470.87 5:¥1,260.77 10:¥1,103.17 25:¥882.51 |
| J08-0015-001 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥3,448.62 5:¥2,955.96 10:¥2,586.47 25:¥2,069.17 |
| M85049/25-34N | Glenair | 环形MIL规格后盖 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ 20 NI PLTD | 可订货 | 1:¥2,190.82 5:¥1,881.63 10:¥1,644.75 25:¥1,315.76 |
| 380HS019N1512DA3 | Glenair | 环形MIL规格后盖 NON ENV STRN RLF DC LOWSTRT2RING MED DTY | 可订货 | 1:¥3,040.55 5:¥2,606.13 10:¥2,280.38 25:¥1,824.29 |
| M85049/11-128B | Glenair | 环形MIL规格后盖 ENV BKSHELL SH SZ 22 BLK CD PLTD | 可订货 | 1:¥6,366.98 5:¥5,468.32 10:¥4,779.98 |
| 370HS001NF1516H4 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥2,888.69 5:¥2,616.14 10:¥2,390.64 25:¥2,200.89 |
| MS3188C47A | Glenair | 环形MIL规格后盖 EMI/RFI NONENV BKSHL SH SZ36 CAD OVR NCKL | 可订货 | 1:¥3,136.19 5:¥2,693.55 10:¥2,354.49 25:¥1,883.56 |
| 380FN105M1406A | Glenair | 环形MIL规格后盖 NON ENV STRN RLF RC FULL 90DEG MED DUTY | 可订货 | 1:¥8,426.76 5:¥7,222.92 10:¥6,320.06 |
| 类别: | 未定义的类别 >> 环形MIL规格后盖 |
|---|---|
| 描述: | 环形MIL规格后盖 |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 类型 | |
| 系列 | 447 |
| 产品类型 | |
| 外壳类型 | |
| 外壳大小 | |
| 外壳材质 |