| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| MKP2J011001B00KN00 | WIMA | 薄膜电容器 MKP 2 1000 pF 630 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可订货 | |
| SNMPJ03470S9D4JY00 | WIMA | 薄膜电容器 Snubber MKP 0.47 uF 630 VDC 11x21x31.5 SN | 可订货 | |
| FKP3J022204J00KJ00 | WIMA | 薄膜电容器 FKP 3 0.022 uF 630 VDC 9x16x18 PCM15 | 可订货 | |
| SNMPW03220SK1JMY00 | WIMA | 薄膜电容器 Snubber MKP 0.22 uF 3000 VDC 19x32x41.5 SN | 可订货 | |
| SNMPG04500SM3KMY00 | WIMA | 薄膜电容器 Snubber MKP 5.0 uF 400 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可订货 | |
| FKP2J002201D00HN00 | WIMA | 薄膜电容器 FKP 2 220 pF 630 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可订货 | |
| FKP4R001504B00KMSD | WIMA | 薄膜电容器 FKP 4 150 pF 1250 VDC 5x11x18 PCM15 | 可订货 | |
| SMDID02220Y100MM00 | WIMA | 薄膜电容器 SMD-PPS 0.022 uF 100 VDC 5.7x5.1x3.5 SC2220 | 可订货 | |
| FKP2G001001D00JN00 | WIMA | 薄膜电容器 FKP 2 100 pF 400 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可订货 | |
| FKP4T022205H00KJ00 | WIMA | 薄膜电容器 FKP 4 0.022 uF 1600 VDC 10.5x20.5x26.5 PCM22.5 | 可订货 | |
| FKP2O112201L00JC00 | WIMA | 薄膜电容器 FKP 2 2200 pF 1000 VDC 8.5x10x7.2 PCM5 | 可订货 | |
| SNMPT04150SNB8KY00 | WIMA | 薄膜电容器 Snubber MKP 1.5 uF 1600 VDC 31x46x41.5 SN | 可订货 | |
| SNMPJ03680SH3IMY00 | WIMA | 薄膜电容器 Snubber MKP 0.68 uF 630 VDC 13x24x41.5 SN | 可订货 | |
| SNMPJ03680SBD2JY00 | WIMA | 薄膜电容器 Snubber MKP 0.68 uF 630 VDC 15x26x31.5 SN | 可订货 | |
| MKS4B044702G00KJ00 | WIMA | 薄膜电容器 MKS 4 4.7 uF 50 VDC 7.2x12.5x10.3 PCM7.5 | 可订货 | |
| DCP4P04500SLFSJY00 | WIMA | 薄膜电容器 DC-LINK MKP 4 5.0 uF 1100 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可订货 | |
| SNFPJ04100SLB8MY00 | WIMA | 薄膜电容器 Snubber FKP 1.0 uF 630 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可订货 |
| 类别: | 半导体模块 >> 薄膜电容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜电容器 MKP 2 1000 pF 630 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | WIMA |
| 产品类型 | |
| 电介质 | |
| 电容 | |
| 容差 | |
| 电压额定值 | |
| 系列 | |
| 工作温度范围 | |
| 端接类型 | |
| 引线间隔 |