| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6316LUK25BY+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6384XS31D3-T | Maxim Integrated | 监控电路 Integrated Circuits (ICs) | 可订货 | |
| MAX6716UTMRD1+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6725KASHD2-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6721UTSYD4-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6716AUTVFD4+T | Maxim Integrated | 监控电路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可订货 | |
| MAX6387XS42D5-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6318MHUK29DW-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6727KAWID5+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6733UTRVD3+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6318LHUK30AY+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6321HPUK30AZ+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6320PUK32CY-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6716UTSHD1+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6732UTSDD2+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6735KAWID1-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6359MSUT-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6864UK45D3L-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6316LUK45CW-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6866UK44D2S-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6321HPUK48CY+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6869UK32D2L-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6321HPUK44AZ-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6337US23D3-T | Maxim Integrated | 监控电路 Integrated Circuits (ICs) | 可订货 | |
| MAX6842GUKD0-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6869UK40D1S-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6384XS19D3-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6724UTVDD2+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6320PUK36BW+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6318MHUK35CX+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 |
| 类别: | 套件 >> 监控电路 |
|---|---|
| 描述: | 监控电路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 监测电压数 | 1 |
| 监测电压 | 1 V to 5.5 V |
| 欠电压阈值 | 2.463 V |
| 过电压阈值 | 2.538 V |
| 输出类型 | Active Low, Push-Pull |
| 人工复位 | Resettable |
| 监视器 | Watchdog |
| 电池备用开关 | No Backup |
| 上电复位延迟(典型值) | 28 ms |
| 电源电压-最大 | 5.5 V |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SOT-23 |
| 封装 | Reel |