| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6321HPUK48DW+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6723AUTRHD4+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6321HPUK45CW-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6321HPUK38CZ-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6862UK19-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6865UK39D5L-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6316MUK26AX+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6868UK25D4L-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6316LUK46AY-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6318MHUK34BW-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6316LUK48DX-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6307EUK48D1-T | Maxim Integrated | 监控电路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs. | 可订货 | |
| MAX6729KASFD4+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6306UK36D1-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6313UK50D4-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6321HPUK41DZ+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6324BUT46-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6806XR23-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6705ASKA-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| 5962-9326701M2C | Maxim Integrated | 监控电路 5P Supervisory Circuit | 可订货 | |
| MAX6716UTZED2+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6736XKVHD7-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6310UK35D4+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6335US22D2-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6318LHUK45CX+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6310UK28D4+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6312UK28D4-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6413UK32-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6728KASYD2+T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 | |
| MAX6729KAYVD6-T | Maxim Integrated | 监控电路 | 可订货 |
| 类别: | 套件 >> 监控电路 |
|---|---|
| 描述: | 监控电路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 监测电压数 | 1 |
| 监测电压 | 1 V to 5.5 V |
| 欠电压阈值 | 4.728 V |
| 过电压阈值 | 4.872 V |
| 输出类型 | Active High, Active Low, Open Drain, Push-Pull |
| 人工复位 | Not Resettable |
| 监视器 | Watchdog |
| 电池备用开关 | No Backup |
| 上电复位延迟(典型值) | 1600 ms |
| 电源电压-最大 | 5.5 V |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体 | SOT-23 |
| 封装 | Reel |