| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| M85049/2121W07A | Glenair | 环形MIL规格后盖 STRAIN RELIEF BKSHLL SIZE 21 CLAMP SIZE 7 | 可订货 | 1:¥2,943.33 5:¥2,522.85 10:¥2,207.52 25:¥1,765.99 |
| 440AS002M1002-3N | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥1,833.12 5:¥1,571.27 10:¥1,374.89 25:¥1,099.86 |
| 380HS068M1307G3-145B | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥4,202.38 5:¥3,602.01 10:¥3,151.78 25:¥2,521.33 |
| M85049/117N21KW12-6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥5,897.91 5:¥5,055.35 10:¥4,423.45 |
| M85049/114N18TN10-6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥5,558.43 5:¥4,764.38 10:¥4,168.84 |
| 2054AS627-21 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥661.30 5:¥566.84 10:¥495.97 25:¥396.75 |
| 380HS001NF2508H4 | Glenair | 环形MIL规格后盖 NON ENV STRN RLF RC LOW STRT HVY DUTY | 可订货 | 1:¥5,084.96 5:¥4,358.59 10:¥3,813.77 25:¥3,050.97 |
| M85049/117N13TN04-6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥5,178.73 5:¥4,438.91 10:¥3,884.01 25:¥3,107.21 |
| M85049/111N12TW01-6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥5,348.88 5:¥4,584.77 10:¥4,011.66 25:¥3,209.33 |
| MS3189C30A | Glenair | 环形MIL规格后盖 EMI/RFI NONENV BKSHL SH SZ40 CAD OVR NCKL | 可订货 | 1:¥4,246.74 5:¥3,647.34 10:¥3,188.21 25:¥2,550.59 |
| 440AH030T1204-366 | Glenair | 环形MIL规格后盖 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC 45DEG BOOT | 可订货 | 1:¥4,830.35 5:¥4,140.35 10:¥3,622.78 25:¥2,898.21 |
| 380HS005NF2104M6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 NON ENV STRN RLF DC LOW STRT MED DUTY | 可订货 | 1:¥4,266.75 5:¥3,657.28 10:¥3,200.08 25:¥2,560.04 |
| 350JS001N18-6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥1,286.51 5:¥1,102.69 10:¥964.83 25:¥771.83 |
| M85049/114S14TW05-6D | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥5,860.45 5:¥5,023.20 10:¥4,395.30 |
| 450HA005M17 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥1,548.22 5:¥1,327.01 10:¥1,161.13 25:¥928.88 |
| 360AS002B2010H6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 NON ENV BS STRN RLF DIRECT STRT HVY DUTY | 可订货 | 1:¥3,176.35 5:¥2,722.53 10:¥2,382.29 25:¥1,905.78 |
| 380MA137NF1103 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥1,852.10 5:¥1,677.39 10:¥1,532.77 25:¥1,411.12 50:¥1,151.61 |
| 401HJ015NF2109LG | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥15,162.96 5:¥12,996.84 |
| M85049/11-09S | Glenair | 环形MIL规格后盖 ENV BKSHELL SH SZ 10 STEEL PLTD | 可订货 | 1:¥6,093.80 5:¥5,233.72 10:¥4,574.91 |
| MS3188C48N | Glenair | 环形MIL规格后盖 EMI/RFI NONENV BKSHL SHLL SIZE 40 NICKEL | 可订货 | 1:¥3,968.40 5:¥3,408.32 10:¥2,979.28 25:¥2,383.40 |
| M85049/111N18KW07-6D | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥5,821.12 5:¥4,989.53 10:¥4,365.84 |
| 189HS016NF1107-3 | Glenair | 环形MIL规格后盖 BKSHLL BAND STRAIN RELIEF STRAIGHT | 可订货 | 1:¥5,536.22 5:¥4,745.41 10:¥4,152.14 |
| 370AS003B1206C2 | Glenair | 环形MIL规格后盖 WATER TIGHT CBL SEAL RLF LOW RC STRT MED | 可订货 | 1:¥3,512.79 5:¥3,011.02 10:¥2,634.63 25:¥2,107.67 |
| 390FS003NF1612C5 | Glenair | 环形MIL规格后盖 WATER TIGHT CBL SEAL RC LOW STRT MED DTY | 可订货 | 1:¥4,498.04 5:¥3,855.51 10:¥3,373.48 25:¥2,698.80 |
| M85049/86-14W02 | Glenair | 环形MIL规格后盖 BANDING BKSHLL 45DEG SH SZ 14 OLIVE DRAB | 可订货 | 1:¥2,687.55 5:¥2,308.26 10:¥2,017.70 25:¥1,614.12 |
| M85049/112N12KW03-6 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥3,247.83 5:¥2,783.87 10:¥2,435.91 25:¥1,948.70 |
| S30529AS1204-1 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥4,850.98 5:¥4,157.94 10:¥3,638.23 25:¥2,910.56 |
| 388HS171NF25-06 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥3,057.18 5:¥2,620.48 10:¥2,292.87 25:¥1,834.30 |
| 450FA039NF22L | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥2,015.21 5:¥1,727.28 10:¥1,511.38 25:¥1,209.09 |
| GA801JA131C | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥900.11 5:¥771.56 10:¥675.03 25:¥540.06 |
| 类别: | 未定义的类别 >> 环形MIL规格后盖 |
|---|---|
| 描述: | 环形MIL规格后盖 STRAIN RELIEF BKSHLL SIZE 21 CLAMP SIZE 7 |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 类型 | MIL-DTL-38999 III, IV |
| 系列 | AS85049 |
| 产品类型 | Non-Environmental Backshells |
| 外壳类型 | |
| 外壳大小 | |
| 外壳材质 |