| 元器件型号 | 厂商 | 描述 | 数量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 1301-789849-8401 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥786.39 5:¥674.06 10:¥589.81 25:¥471.82 |
| M85049/88-17L03 | Glenair | 环形MIL规格后盖 BANDING BACKSHELL STRAIGHT | 可订货 | 1:¥4,091.01 5:¥3,506.58 10:¥3,068.29 25:¥2,454.61 |
| M85049/1923N04B | Glenair | 环形MIL规格后盖 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ 23 CLMP SZ 4 | 可订货 | 1:¥2,932.16 5:¥2,518.29 10:¥2,201.31 25:¥1,761.02 |
| 340AS001N20-2D6A | Glenair | 环形MIL规格后盖 ORING SHORT CAP STRT BEAD CHN TERM | 可订货 | 1:¥2,914.84 5:¥2,498.49 10:¥2,186.13 25:¥1,748.87 |
| 450HA011Z109NK | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥4,305.81 5:¥3,690.74 10:¥3,229.41 25:¥2,583.50 |
| 447AS646XM1407B | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥4,451.88 5:¥3,815.91 10:¥3,338.91 25:¥2,671.13 |
| 447HS290NF15 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥1,811.94 5:¥1,553.05 10:¥1,358.89 25:¥1,087.10 |
| 440HC026NF1905-1 | Glenair | 环形MIL规格后盖 | 可订货 | 1:¥3,982.06 5:¥3,413.22 10:¥2,986.53 25:¥2,389.19 |
| 类别: | 未定义的类别 >> 环形MIL规格后盖 |
|---|---|
| 描述: | 环形MIL规格后盖 |
| RoHS: | 否 |
| PDF参数: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 类型 | |
| 系列 | |
| 产品类型 | |
| 外壳类型 | |
| 外壳大小 | |
| 外壳材质 |