| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 0.25W 75Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm | 制造商 | Vishay/Beyschlag |
| 电阻 | 75 kOhms | 容差 | 0.1 % | ||
| 电压额定值 | 200 V | 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | ||
| 外壳直径 | 1.4 mm | 外壳长度 | 3.6 mm | ||
| 温度系数 | 15 PPM / K | 系列 | MMx Pre | ||
| 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C | 封装 |
MMA02040E7502B0300 同类产品
| 型号 | MMA02040E1003B0300 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 0.25W 100Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 电阻 | 100 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 电压额定值 | 200 V |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | 外壳直径 | 1.4 mm |
| 外壳长度 | 3.6 mm | 温度系数 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 型号 | SMM02040C5111FBE00 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 1/4watt 5.11Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 电阻 | 5.11 kOhms |
| 容差 | 1 % | 电压额定值 | 200 V |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | 外壳直径 | 1.4 mm |
| 外壳长度 | 3.6 mm | 温度系数 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 封装 | Tape |
| 型号 | SMM02040C4222FBE00 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 1/4watt 42.2Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 电阻 | 42.2 kOhms |
| 容差 | 1 % | 电压额定值 | 200 V |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | 外壳直径 | 1.4 mm |
| 外壳长度 | 3.6 mm | 温度系数 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 封装 | Tape |
| 型号 | SMM01020C7501FB300 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 .20watt 7.5Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 电阻 | 7.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 电压额定值 | 150 V |
| 功率额定值 | 200 mW | 外壳直径 | 1.1 mm |
| 外壳长度 | 2.2 mm | 温度系数 | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0102 | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 封装 | Reel |
| 型号 | SMM02040D3003BB000 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 电阻 | 300 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 电压额定值 | 200 V |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | 外壳直径 | 1.4 mm |
| 外壳长度 | 3.6 mm | 温度系数 | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 封装 | Tape |
| 型号 | MMA02040E5102B0300 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 0.25W 51Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 电阻 | 51 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 电压额定值 | 200 V |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | 外壳直径 | 1.4 mm |
| 外壳长度 | 3.6 mm | 温度系数 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 型号 | 9B08053A1501FCT | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 0.3watt 1.5Kohms 1% 0102 MMU 0102 MELF |
| 制造商 | Vishay/BC Components | 电阻 | 1.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 电压额定值 | 150 V |
| 功率额定值 | 330 mW | 外壳直径 | 1.1 mm |
| 外壳长度 | 2.2 mm | 温度系数 | 50 PPM / K |
| 系列 | 9B | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 封装 | Reel |
| 型号 | CMA02040X4700GB000 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 0.4W 470ohms 2% 0204 MELF 200V |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 电阻 | 470 Ohms |
| 容差 | 2 % | 电压额定值 | 200 V |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | 外壳直径 | 1.4 mm |
| 外壳长度 | 3.6 mm | 系列 | CMA0204 |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 型号 | MMA02040E2202B0300 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 0.25W 22Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 电阻 | 22 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 电压额定值 | 200 V |
| 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) | 外壳直径 | 1.4 mm |
| 外壳长度 | 3.6 mm | 温度系数 | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
| 型号 | MMB02070C6804FB700 | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> MELF电阻器 | 描述 | MELF电阻器 0.6W 6.8Mohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 电阻 | 6.8 MOhms |
| 容差 | 1 % | 电压额定值 | 300 V |
| 功率额定值 | 400 mW | 外壳直径 | 2.2 mm |
| 外壳长度 | 5.8 mm | 温度系数 | 50 PPM / K |
| 系列 | MMx Prof | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
