| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/10watts 8.66Kohms | 制造商 | KOA Speer |
| 电阻 | 8.66 kOhms | 容差 | 1 % |
| 功率额定值 | 100 mW | 电压额定值 | 50 V |
| 外壳代码 - in | 0603 | 外壳代码 - mm | 1608 |
| 端接类型 | SMD/SMT | 温度系数 | 100 PPM / C |
| 系列 | RK73H | 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C |
| 封装 | Reel |
RK73H1JLTD8661F 同类产品
| 型号 | RK73B1JLTD915J | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/10watt 9.1Mohms 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 9.1 MOhms |
| 容差 | 5 % | 功率额定值 | 100 mW |
| 电压额定值 | 50 V | 外壳代码 - in | 0603 |
| 外壳代码 - mm | 1608 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73H3ALTE1R27F | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1watts 1.27ohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 1.27 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率额定值 | 1 W |
| 电压额定值 | 200 V | 外壳代码 - in | 2512 |
| 外壳代码 - mm | 6332 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73H1JLTDD4752F | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/10watts 47.5Kohms |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 47.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率额定值 | 100 mW |
| 电压额定值 | 50 V | 外壳代码 - in | 0603 |
| 外壳代码 - mm | 1608 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73B1JLTD106J | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/10watts 10Mohms 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 10 MOhms |
| 容差 | 5 % | 功率额定值 | 100 mW |
| 电压额定值 | 50 V | 外壳代码 - in | 0603 |
| 外壳代码 - mm | 1608 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73B2ALTDD102J | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1K OHM 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 1 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率额定值 | 125 mW (1/8 W) |
| 电压额定值 | 150 V | 外壳代码 - in | 0805 |
| 外壳代码 - mm | 2012 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73H1ELTP7683F | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/16watt 768Kohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 768 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率额定值 | 63 mW |
| 电压额定值 | 50 V | 外壳代码 - in | 0402 |
| 外壳代码 - mm | 1005 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73H2BLTD6R19F | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/4watts 6.19ohms 1% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 6.19 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率额定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 电压额定值 | 200 V | 外壳代码 - in | 1206 |
| 外壳代码 - mm | 3216 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73H1JLTD1001D | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/10watt 1Kohms 0.5% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 1 kOhms |
| 容差 | 0.5 % | 功率额定值 | 100 mW |
| 电压额定值 | 50 V | 外壳代码 - in | 0603 |
| 外壳代码 - mm | 1608 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 100 PPM / C | 系列 | RK73H |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73B1JLTD394J | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/10watt 390Kohms 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 390 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率额定值 | 100 mW |
| 电压额定值 | 50 V | 外壳代码 - in | 0603 |
| 外壳代码 - mm | 1608 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
| 型号 | RK73B1ELTP120J | 数量 | 可订货 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 产品分类 | 半导体模块 >> 厚膜电阻器 | 描述 | 厚膜电阻器 - SMD 1/16watts 12ohms 5% |
| 制造商 | KOA Speer | 电阻 | 12 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率额定值 | 63 mW |
| 电压额定值 | 50 V | 外壳代码 - in | 0402 |
| 外壳代码 - mm | 1005 | 端接类型 | SMD/SMT |
| 温度系数 | 200 PPM / C | 系列 | RK73B |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 155 C | 封装 | Reel |
