型号:
厂商:
批号:
封装:
|
| 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRV05-4 | 9000 | PROTEK | 07+ | SOT-23-6 | 08-11-20 |
| PSRDA70-4 | 6000 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| PSRDA3.3-6 | 2000 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| SRDA3.3-4 | 1500 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| PSRDA3.3-4 | 3000 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| PSRDA15-4 | 24000 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| PSRDA12-4 | 87000 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| PSRDA05-6 | 3000 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| PSRDA05-4 | 72000 | PROTEK | 07+ | SO-8 | 08-11-20 |
| SR70 | 79230 | PROTEK | 07+ | SOT-143 | 08-11-20 |
| SR3.3 | 9000 | PROTEK | 07+ | SOT-143 | 08-11-20 |
| SR2.8 | 18000 | PROTEK | 07+ | SOT-143 | 08-11-20 |
| SR12 | 51000 | PROTEK | 07+ | SOT-143 | 08-11-20 |
| PSR05 | 15000 | PROTEK | 07+ | SOT-143 | 08-11-20 |
| PIP8.4 | 18000 | PROTEK | 07+ | ASSEMBLY | 08-11-20 |
| PIP60 | 15000 | PROTEK | 07+ | ASSEMBLY | 08-11-20 |
| PIP500 | 12000 | PROTEK | 07+ | ASSEMBLY | 08-11-20 |
| PIP440 | 6000 | PROTEK | 07+ | ASSEMBLY | 08-11-20 |
| PIP30 | 3000 | PROTEK | 07+ | ASSEMBLY | 08-11-20 |
| PIP250 | 6000 | PROTEK | 07+ | ASSEMBLY | 08-11-20 |
| 1 / 50 页 | 1 2345678» | 跳转页 |

