| 型号: | AD7872KRZ-REEL |
| 厂商: | Analog Devices Inc |
| 文件页数: | 12/16页 |
| 文件大小: | 0K |
| 描述: | IC ADC 14BIT SAMPLING 16SOIC |
| 标准包装: | 1,000 |
| 位数: | 14 |
| 采样率(每秒): | 83k |
| 数据接口: | 串行 |
| 转换器数目: | 1 |
| 功率耗散(最大): | 95mW |
| 电压电源: | 双 ± |
| 工作温度: | 0°C ~ 70°C |
| 安装类型: | 表面贴装 |
| 封装/外壳: | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
| 供应商设备封装: | 16-SOIC W |
| 包装: | 带卷 (TR) |
| 输入数目和类型: | 1 个单端,双极 |

相关PDF资料 |
PDF描述 |
|---|---|
| MS27473T24A61PC | CONN PLUG 61POS STRAIGHT W/PINS |
| AD7872BRZ-REEL | IC ADC 14BIT SAMPLING 16SOIC |
| MS27467T19B32SB | CONN PLUG 32POS STRAIGHT W/SCKT |
| MS27466T21A35PA | CONN RCPT 79POS WALL MNT W/PINS |
| MS3106F28-9S | CONN PLUG 12POS STRAIGHT W/SCKT |
相关代理商/技术参数 |
参数描述 |
|---|---|
| AD7872TQ | 制造商:Analog Devices 功能描述:ADC SGL SAR 83KSPS 14BIT SERL 16CDIP - Rail/Tube 制造商:Analog Devices 功能描述:IC ADC 14BIT SAMPLING 16-CDIP 制造商:Analog Devices 功能描述:IC 14-BIT ADC 制造商:Analog Devices 功能描述:CONVERTER - ADC |
| AD7872TQ/883B | 制造商:未知厂家 制造商全称:未知厂家 功能描述:Analog-to-Digital Converter, 14-Bit |
| AD7872TQ3 | 制造商:AD 制造商全称:Analog Devices 功能描述:LC2MOS Complete 14-Bit, Sampling ADCs |
| AD7873 | 制造商:AD 制造商全称:Analog Devices 功能描述:Touch Screen Digitizer |
| AD7873ACP | 制造商:Analog Devices 功能描述:TOUCH SCREEN DIGITIZER |