| 型号: | AD8010AR |
| 厂商: | Analog Devices Inc |
| 文件页数: | 1/12页 |
| 文件大小: | 0K |
| 描述: | IC OPAMP CF 200MA LP 8SOIC |
| 标准包装: | 98 |
| 放大器类型: | 电流反馈 |
| 电路数: | 1 |
| 转换速率: | 800 V/µs |
| -3db带宽: | 230MHz |
| 电流 - 输入偏压: | 10µA |
| 电压 - 输入偏移: | 5000µV |
| 电流 - 电源: | 15.5mA |
| 电流 - 输出 / 通道: | 200mA |
| 电压 - 电源,单路/双路(±): | 9 V ~ 12 V,±4.5 V ~ 6 V |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型: | 表面贴装 |
| 封装/外壳: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 供应商设备封装: | 8-SOIC |
| 包装: | 管件 |

相关PDF资料 |
PDF描述 |
|---|---|
| LT1209CN#PBF | IC OPAMP QUAD 45MHZ H-S 14-DIP |
| 170M6258 | FUSE 500A 690V 3KN/110 AR UC |
| 1586586-8 | 8P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2 |
| 1586586-4 | 4P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2 |
| RNCS0603BKE121R | RES 1/16W 121 OHM 0.1% 0603 |
相关代理商/技术参数 |
参数描述 |
|---|---|
| AD8010AR-16 | 制造商:Analog Devices 功能描述:ADSL Driver Single 16-Pin SOIC W Tube 制造商:Rochester Electronics LLC 功能描述:SOIC-WB 160MA OUTPUT CURRENT HI SPD AMP - Bulk |
| AD8010AR-16-REEL | 制造商:Analog Devices 功能描述:ADSL Driver Single 16-Pin SOIC W T/R |
| AD8010AR-16-REEL7 | 制造商:Analog Devices 功能描述:ADSL Driver Single 16-Pin SOIC W T/R 制造商:Rochester Electronics LLC 功能描述:SOIC-WB 160MA OUTPUT CURRENT HI SPD AMP - Tape and Reel |
| AD8010AR-EBZ | 功能描述:BOARD EVAL FOR AD8010 RoHS:是 类别:编程器,开发系统 >> 评估板 - 运算放大器 系列:- 产品培训模块:Lead (SnPb) Finish for COTS Obsolescence Mitigation Program 标准包装:1 系列:- |
| AD8010AR-REEL | 制造商:Analog Devices 功能描述:ADSL Driver Single 8-Pin SOIC N T/R 制造商:Rochester Electronics LLC 功能描述:SOIC 160MA OUTPUT CURRENT HIGH SPEED AMP - Tape and Reel |