| 型号: | APTB1615ESGC-F01 |
| 厂商: | Kingbright Corp |
| 文件页数: | 3/6页 |
| 文件大小: | 259K |
| 描述: | LED 1.6X1.5MM RED/GN WTR CLR SMD |
| 产品目录绘图: | APTB1615 Series APTB1615 Series Top APTB1615 Series Side |
| 标准包装: | 1 |
| 颜色: | 绿,红 |
| Millicandela 等级: | 12mcd 绿,12mcd 红 |
| 正向电压: | 2.2V 绿,2V 红 |
| 电流 - 测试: | 20mA |
| 波长 - 主: | 568nm,625nm |
| 波长 - 峰值: | 565nm,627nm |
| 视角: | 120° |
| 透镜类型: | 透明 |
| 透镜样式/尺寸: | 矩形,带平顶,1.5mm x 1.2mm |
| 封装/外壳: | 0606(1616 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 1.60mm L x 1.50mm W |
| 高度: | 0.70mm |
| 安装类型: | 表面贴装 |
| 包装: | 标准包装 |
| 产品目录页面: | 2890 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名称: | 754-1149-6 |
相关PDF资料 |
PDF描述 |
|---|---|
| APTB1615SURKCGKC-F01 | LED 650/574NM R/G 1.6X1.5MM SMD |
| APTB1615SYKCGKC-F01 | LED 1.6X1.5MM YLW/GN WTR CLR SMD |
| APTB1615YSGC-F01 | LED 1.6X1.5MM YLW/GN WTR CLR SMD |
| APTD1608CGCK | LED GREEN ROUND CLEAR SMD |
| APTD1608QBC/D | LED BLUE ROUND CLEAR SMD |
相关代理商/技术参数 |
参数描述 |
|---|---|
| APTB1615EYC | 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:LED Bi-Color Red/Yellow 627nm/590nm 4-Pin Chip LED T/R |
| APTB1615EYC-F01 | 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:Red/Yellow 1.6 x 1.5 x 0.7mm 120 Water Clear 12/8 mcd 2/2.1 V Chip LED Lamp SMT 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:LED Bi-Color Red/Yellow 627nm/590nm 4-Pin Chip LED T/R |
| APTB1615PBVGKC | 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:SMD LED Lamps |
| APTB1615SGNC | 制造商:Kingbright Corporation 功能描述:LED Bi-Color Green/Orange 565nm/607nm 4-Pin Chip LED T/R |
| APTB1615SGNC-F01 | 制造商:KINGBRIGHT 制造商全称:Kingbright Corporation 功能描述:1.6x1.5mm BI-COLOR SMD CHIP LED LAMP |