| 型号: | C5SMT-BJS-CP0S0451 |
| 厂商: | Cree Inc |
| 文件页数: | 1/8页 |
| 文件大小: | 730K |
| 描述: | LED 5MM OVAL BLUE 470NM |
| 标准包装: | 500 |
| 系列: | Screenmaster® |
| 颜色: | 蓝 |
| Millicandela 等级: | 690mcd |
| 正向电压: | 3.4V |
| 电流 - 测试: | 20mA |
| 波长 - 主: | 470nm |
| 透镜类型: | 透明,有色 |
| 透镜样式/尺寸: | 圆顶椭圆,5mm |
| 封装/外壳: | 径向 |
| 高度: | 7.00mm |
| 安装类型: | 通孔 |
| 包装: | 散装 |
相关PDF资料 |
PDF描述 |
|---|---|
| CCL-CRS10G | LED 3X2.5MM GRN WTR CLR CERM SMD |
| CCL-CRS10R/G | LED 3X2.5MM RED/GRNBICLR CERMSMD |
| CCL-CRS10R | LED 3X2.5MM RED WTR CLR CERM SMD |
| CCL-CRS10SR | LED 3X2.5MM SUP RED CLR CERM SMD |
| CCL-CRS10Y | LED 3X2.5MM YEL WTR CLR CERM SMD |
相关代理商/技术参数 |
参数描述 |
|---|---|
| C5SMT-BJS-CP0S0452 | 功能描述:标准LED-通孔 Blue Oval LED RoHS:否 制造商:Vishay Semiconductors 照明颜色:Red 光强度:0.7 mcd 波长/色温:615 nm 显示角:45 deg 透镜颜色/类型:Clear, Non-Diffused 正向电流:70 mA 正向电压:1.83 V to 3.03 V LED 大小:2 mm 系列: 封装:Tube |
| C5-SUTP-0.5-RT | 制造商:Datwyler 功能描述: |
| C5-SUTP-1-GB | 制造商:Datwyler 功能描述: |
| C5-SUTP-1-GN | 制造商:Datwyler 功能描述: |
| C5-SUTP-1-GR | 制造商:Datwyler 功能描述: |