| 型号: | HOA1870-031 |
| 厂商: | Honeywell Sensing and Control |
| 文件页数: | 1/4页 |
| 文件大小: | 378K |
| 描述: | SENSOR PHOTOTRANS SLOT OPTICAL |
| 标准包装: | 1 |
| 检测距离: | 0.070"(1.78mm) |
| 检测方法: | 可传导的 |
| 输出配置: | 光电晶体管 |
| 电流 - DC 正向(If): | 50mA |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大): | 30mA |
| 电压 - 集电极发射极击穿(最大): | 30V |
| 响应时间: | 15µs,15µs |
| 安装类型: | 底座安装 |
| 封装/外壳: | 模块,预接线 |
| 包装: | 散装 |
| 类型: | 无放大 |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C |
| 产品目录页面: | 2787 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名称: | 480-1937 |
相关PDF资料 |
PDF描述 |
|---|---|
| MX6SWT-A1-0000-000CB3 | LED XLAMP MX6 WHITE PLCC |
| MX6SWT-A1-0000-000CB2 | LED XLAMP MX6 WHITE PLCC |
| DPM500SL-20 | LCD DPM 3.6-6.5/20V 3.5 DIG BKLT |
| MX6SWT-A1-0000-000CA4 | LED XLAMP MX6 WHITE PLCC |
| HOA1881-012 | SENSOR PHOTOTRANS SLOT OPTICAL |
相关代理商/技术参数 |
参数描述 |
|---|---|
| HOA-1870-033 | 制造商:HONEYWELL 制造商全称:Honeywell Solid State Electronics Center 功能描述:Transmissive Sensor |
| HOA1870-033 | 功能描述:光学开关(透射型,光电晶体管输出) Photodarlington black thermoplastic RoHS:否 制造商:Omron Electronics 输出设备:Phototransistor 槽宽:3.4 mm 光圈宽度:0.5 mm 集电极—发射极最大电压 VCEO:30 V 最大集电极电流:20 mA 正向电流: 安装风格:Through Hole 最大工作温度:+ 85 C 最小工作温度:- 25 C 封装: |
| HOA1870-31 | 制造商:未知厂家 制造商全称:未知厂家 功能描述: |
| HOA1870-501 | 制造商:Honeywell Sensing and Control 功能描述:Infrared Sensors 制造商:Honeywell Sensing and Control 功能描述:HOA1870-501 INFRARED SENSORS |
| HOA1872 | 制造商:HONEYWELL 制造商全称:Honeywell Solid State Electronics Center 功能描述:Transmissice Sensor |